TUGAS EVALUASI GIZI
daftar bahan aditif yang diizinkan dan tidak diizinkan (zat pewarna dan zat pengawet) :
| No | Jenis bahan aditif | Diizinkan / tidak diizinkan | Potensi kerugian terhadap kesehatan | Sumber |
| 1. | Formaldehida | Tidak | Akumulasi formalin yang tinggi menyebabkan iritasi lambung dan kulit, muntah, diare, alergi dan kanker. | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta. |
| 2. | Asam borat | Tidak | Pemakaian berlebihan/ absorpsi berlebihan dapat mengakibatkan keracunan (toksik). | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta. |
| 3. | Pottasium chlorat | Tidak | Iritasi terhadap saluran pernapasan, gangguan pada fungsi ginjal. | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta. |
| 4. | Asam benzoat dan garamnya (Ca, K dan Na) | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Pada penderita asma dan urticaria sangat sensitif terhadap asam benzoat, jika dikonsumsi dalam jumlah besar akan mengiritasi lambung. | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta. |
| 5. | Asam sorbat dan garamnya | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Asam sorbat kemungkinan juga memberikan efek iritasi kulit apabila langsung dipakai pada kulit, sedangkan untuk garam sorbat belum diketahui efeknya terhadap tubuh | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta. |
| 6. | Asam propionat dan garamnya | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Natrium dan kalium propionat dilaporkan ada hubungan antara pemakaian propionat dengan migrain, sedangkan untuk kalsium propionat tidak diketahui efek pemakaiannya terhadap kesehatan. | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta. |
| 7. | Ester dari asam benzoat (paraben) | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Orang penderita asma, urticaria dan yang sensitif terhadap aspirin akan memberikan reaksi alergi pada kulit dan mulut. | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta. |
| 8. | Nitrit dan nitrat | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Jumlah nitrit yang ditambahkan biasanya 0,1% atau 1 gram/kg bahan yang diawetkan. Untuk nitrat 0,2% atau2 gram/kg bahan. Bila lebih dari jumlah tersebut bisa menyebabkan keracunan juga dapat mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, menyebabkan kesulitan bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah-muntah. | Hinano, chao. 2008. Karya ilmiah zat aditif. (Online). http://hinano chao. Blog spot. com/2008/04/karya-ilmiah-zat-aditif chao.html.Diakses tanggal 4 september 2011. |
| 9. | Natrium metasulfat | Tidak | Dapat menyebabkan alergi pada kulit | Hinano, chao. 2008. Karya ilmiah zat aditif. (Online). http://hinano chao. Blog spot. com/2008/04/karya-ilmiah-zat-aditif chao.html.Diakses tanggal 4 september 2011. |
| 10 | Sulfur dioksida | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Dapat menyebabkan pelukaan lambung, mempercepat serangan asma, mutasi genetik, kanker dan | Anonim. 2010. Bahan Pengawet Pada Makanan. (Online). http://www.membuatblog.web.id/2010/08/bahan-pengawet-pada-makanan.html. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 11 | Ca- / Na-propionat | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Migrain, kelelahan, kesulitan tidur | Anonim. 2010. Bahan Pengawet Pada Makanan. (Online). http://www.membuatblog.web.id/2010/08/bahan-pengawet-pada-makanan.html. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 12 | Na-metasulfat | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Alergi kulit | Anonim. 2010. Bahan Pengawet Pada Makanan. (Online). http://www.membuatblog.web.id/2010/08/bahan-pengawet-pada-makanan.html. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 13 | Natamysin | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Dapat menyebabkan mual, muntah, tidak nafsu makan, diare dan pelukaan kulit | Anonim. 2010. Bahan Pengawet Pada Makanan. (Online). http://www.membuatblog.web.id/2010/08/bahan-pengawet-pada-makanan.html. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 14 | K-asetat | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Merusak fungsi ginjal | Anonim. 2010. Bahan Pengawet Pada Makanan. (Online). http://www.membuatblog.web.id/2010/08/bahan-pengawet-pada-makanan.html. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 15 | BHA | Diizinkan (tidak boleh berlebihan) | Menyebabkan penyakit hati dan kanker. | Anonim. 2010. Bahan Pengawet Pada Makanan. (Online). http://www.membuatblog.web.id/2010/08/bahan-pengawet-pada-makanan.html. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 16 | Natrium sulfit | Diizinkan | | Cahyadi, Wisnu. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan BAHAN TAMBAHAN PANGAN. Bumi Aksara. Jakarta |
| 17 | Kalium sulfit | |||
| 18 | Natrium nitrit | |||
| 19 | Kalium bisulfit | |||
| 20 | Kalium nitrat | |||
| 21 | Natrium benzoat | |||
| 22 | Natrium nitrat | |||
| 23 | Kalium sorbat | |||
| 24 | Nisin | |||
| 25 | Kalium benzoat | |||
| 26 | Blue # 1 dan Blue # 2 (E-133) | Tidak | Dapat menyebabkan kerusakan kromosom. | vitanatures. 2011. 10 zat aditif makanan berbahaya yang selama ini anda makan. (Online). http://blog.vitanatures.com/10-zat-aditif-makanan-berbahaya-yang-selama-ini-anda-makan. diakses tanggal 30 september 2011 |
| 27 | Red # 3 (juga Red # 40 & E124) | Tidak | menyebabkan kanker tiroid dan kerusakan kromosom pada hewan laboratorium, juga dapat mengganggu transmisi saraf otak. | Vitanatures. 2011. 10 zat aditif makanan berbahaya yang selama ini anda makan. (Online). http://blog.vitanatures.com/10-zat-aditif-makanan-berbahaya-yang-selama-ini-anda-makan. diakses tanggal 30 september 2011 |
| 28 | Yellow # 6 (E110) dan Tartrazin Yellow (E102) | Tidak | Meningkatkan jumlah tumor kelenjar ginjal dan adrenal pada hewan laboratorium, dapat menyebabkan kerusakan kromosom | Vitanatures. 2011. 10 zat aditif makanan berbahaya yang selama ini anda makan. (Online). http://blog.vitanatures.com/10-zat-aditif-makanan-berbahaya-yang-selama-ini-anda-makan. diakses tanggal 30 september 2011 |
| 29 | Rhodamin B | Tidak | Pewarna tekstil dapat menyebabkan kanker dan menimbulkan keracunan pada paru-paru, tenggorokan, hidung, dan usus. | Hinano, chao. 2008. Karya ilmiah zat aditif. (Online). http://hinano chao. Blog spot. com/2008/04/karya-ilmiah-zat-aditif chao.html.Diakses tanggal 4 september 2011. |
| 30 | Karamel, | Diizinkan | pewarna alami berwarna coklat yang dapat digunakan untuk mewarnai | H, Puji. 2010. Pengawet, pemanis, pewarna..mana yang aman???.(Online). http://heavenlyblush.com/blog/2010/09/18/pengawet-pemanis-pewarna-mana-yang-aman/. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 31 | Beta-karoten, | Diizinkan | yaitu pewarna alami berwarna merah orange yang dapat digunakan untuk mewarnai es krim | H, Puji. 2010. Pengawet, pemanis, pewarna..mana yang aman???.(Online). http://heavenlyblush.com/blog/2010/09/18/pengawet-pemanis-pewarna-mana-yang-aman/. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 32 | Kurkumin | Diizinkan | pewarna alami yang berwarna kuning-orange yang dapat digunakan untuk mewarnai es krim dan sejenisnya | H, Puji. 2010. Pengawet, pemanis, pewarna..mana yang aman???.(Online). http://heavenlyblush.com/blog/2010/09/18/pengawet-pemanis-pewarna-mana-yang-aman/. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 33 | Chocolate brown FB | Tidak | Memberikan warna coklat yang disebut complex Mixture of Dyes , berdampak buruk pada penderita asma dan kulit sensitif | Indrastuti, wiek. 2007. Zat aditif boleh dan tidak boleh. (Online) http://wiek.wordpress.com/2007/10/06/zat-aditifboleh-dan-tak-boleh/. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 34 | Methanil yellow | Tidak | Mempunyai dampak buruk pada : jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan, dan jaringan kulit | Indrastuti, wiek. 2007. Zat aditif boleh dan tidak boleh. (Online) http://wiek.wordpress.com/2007/10/06/zat-aditifboleh-dan-tak-boleh/. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 35 | Ponceau 3R, Ponceau SX, Ponceau 6R | Tidak | Menyebabkan kanker | Indrastuti, wiek. 2007. Zat aditif boleh dan tidak boleh. (Online) http://wiek.wordpress.com/2007/10/06/zat-aditifboleh-dan-tak-boleh/. Diakses tanggal 30 September 2011. |
| 36 | Tartrazine | Diizinkan | | Peraturan Menkes RI no. 722/ Menkes/Per/IX/88 |
| 37 | Riboflavine | |||
| 38 | Biru berlian | |||
| 39 | Hijau FCF | |||
| 40 | Eritrosin | |||
| 41 | Amaranth | |||
| 42 | Indigotin | |||
| 43 | Ponceau 4R | |||
| 44 | Kuning FCF | |||
| 45 | Hijau S |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar